Ubiquiti UniFi U6 LR - U6 Long Range Access Point
Ubiquiti UniFi U6 LR - U6 Long Range Access Point
Ürün Özellikleri
Ubiquiti UniFi AP U6 LR-U6 Long Range Access Point
Ubiquiti Networks tarafından geliştirilen yüksek performanslı kablosuz erişim noktası (Access Point) modelidir. İşte Ubiquiti UniFi AP U6 LR-U6 Long Range Access Point Pro hakkında bilmeniz gereken bazı özellikler:
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Desteği: Ubiquiti UniFi AP U6 LR-U6 Long Range Access Point standardını destekleyen bir cihazdır. Bu, daha yüksek hızlar, daha düşük gecikme süreleri ve daha fazla cihaz bağlantısını destekler.
- 4x4 MU-MIMO Teknolojisi: 4x4 multiple-input multiple-output (MU-MIMO) teknolojisi sayesinde eş zamanlı olarak dört farklı cihaza veri iletimi yapabilir. Bu, ağ performansını optimize eder ve yoğun kullanıcı ortamlarında daha iyi bir deneyim sağlar.
- Gigabit Ethernet Bağlantısı: Ubiquiti UniFi AP U6 LR-U6 Long Range Access Point 2 adet Gigabit Ethernet portu ile gelir. Bu, cihazın ağa bağlanmasını ve yüksek hızlı veri iletimini destekler. Ayrıca, bir port PoE++ (802.3bt) desteği sunar, böylece tek bir Ethernet kablosu üzerinden güç ve veri iletimi sağlanabilir.
- Çok Yönlü Montaj Seçenekleri: Cihaz, tavana, duvara veya direğe monte edilebilir. Bu, farklı kurulum ortamlarına uyum sağlar.
- UniFi Controller Entegrasyonu: UniFi ağ yönetim yazılımı (UniFi Controller) ile entegre çalışır. Bu sayede merkezi yönetim, yapılandırma ve izleme imkanı sunar. Ayrıca UniFi Network uygulaması üzerinden de kolayca yönetilebilir.
- Çoklu SSID ve VLAN Desteği: Birden fazla SSID ve VLAN oluşturma imkanı sunar. Bu özellik, farklı kullanıcı gruplarına özel ağ erişim politikaları uygulanmasını sağlar.
Ubiquiti UniFi AP U6 LR-U6 Long Range Access Point özellikle yoğun ağ trafiği olan ortamlar için idealdir. Yüksek performansı, Wi-Fi 6 teknolojisi ve geniş kapsama alanı sağlayan özellikleriyle, büyük işletmeler, okullar, oteller ve yoğun ev kullanıcıları için güçlü bir çözüm sunar.
MEKANIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar | Ø220 x 48 mm (Ø8,66 x 1,89 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | Montajsız: 800 g (1,76 lb) Montajlı: 930 g (2,05 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza Malzemesi | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Malzemesi | SGCC Çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hava koşullarına dayanıklılık | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONANIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci Özellikleri | 1,35 GHz'de Dual-Core® Cortex® A53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Bilgileri | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Arayüzü | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Arayüzü | (1) 1 Gbps Ethernet RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buton | Fabrika ayarları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED'ler | RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Yöntemi | PoE +, Pasif PoE (48V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | UniFi PoE Switch 48V, 0.5A PoE Adaptörü (Dahil Değil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen Voltaj Aralığı | 44 - 57VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Alan sayısı Güç tüketimi | 16,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Alan sayısı TX Gücü 2,4 GHz 5 GHz |
26 dBm 26 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIMO 2,4 GHz 5 GHz |
4 x 4 4 x 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Hızları 2,4 GHz 5 GHz |
600 Mbps 2400 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anten Kazancı 2,4 GHz 5 GHz |
4 dBi 5,5 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj | Duvar / Tavan (Kitler Dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -30 ila 60 ° C (-22 ila 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | % 5 - 95 Yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAZILIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Standartları | 802.11a / b / g Wi-Fi 4 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kablosuz güvenlik | WPA-PSK, WPA-Kuruluş (WPA / WPA2 / WPA3 *)
* Gelecek Denetleyici Sürümleriyle Desteklenir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSSID | Radyo başına 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelişmiş QoS | Kullanıcı Başına Oran Sınırlaması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misafir Trafik İzolasyonu | Destekleniyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eşzamanlı Müşteriler | 300+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESTEKLENEN VERI HIZLARI (MBPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb / sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mb / sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb / sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11n (Wi-Fi 4) | 6.5 Mbps - 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11ac (Wi-Fi 5) | 6,5 Mb / sn - 1,7 Gb / sn (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2/3/4, VHT 20/40/80/160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11ax (Wi-Fi 6) | 7,3 Mbps - 2,4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1 / 2/3/4, HE 20/40/80/160) |
Ürün Açıklaması
U6-LR, kurumsal ortamlara güçlü kablosuz kapsama alanı sağlamak için gelişmiş WiFi 6 teknolojisinden yararlanan yüksek performanslı bir Erişim Noktasıdır.
5 GHz (4x4 MU-MIMO ve OFDMA) ve 2,4 GHz 4x4 MIMO radyolarla 3,0 Gbps'ye kadar toplam radyo hızı sunar. U6-LR, herhangi bir ortama sorunsuz bir şekilde uyum sağlar ve iç ve yarı açık ortamlara (IP54 sınıfı) monte edilebilir.
- Özellikleri:
- 1,3 GHz çift çekirdekli işlemci (şimdi tam çift yönlü 1 Gb / sn TCP / IP performansını desteklemek için yükseltildi)
- F akışımız yüksek verimli Wi-Fi 6 teknolojisi
- 2,4 Gbps radyo hızına sahip 5 GHz bant 4x4 MU-MIMO ve OFDMA
- 600 Mbps radyo hızına sahip 2,4 GHz bant 4x4 MIMO
- 802.3at PoE ile güçlendirilmiştir (PoE enjektör dahil değildir).
1. Ubiquiti UniFi U6 LR U6 Long Range Access Point Access Point Ne Demektir?
Türkçe karşılığı ‘Erişim Noktası’ demektir.
2. Ubiquiti UniFi U6 LR U6 Long Range Access Point Access Point Nedir?
Gelişen teknolojiyle birlikte internet ihtiyacının artışı bir takım gereksinimleri de ortaya çıkarmıştır. İnternete bağlı olan modem sinyalleri daha geniş alanlarda internet ihtiyacını karşılayamaması yeni ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu ihtiyaca yönelik ortaya çıkan ürün modeli Access pointtir. Access pointler cafe, havaalanı, restoran, kütüphane, fitness, otel, ofis, firma, şirket, şubeler arası, kurum ve kuruluş tarzı ortak alanlara sahip yerlerde kullanılarak tek bir internet hattı üzerinden geniş alanlarda güçlü sinyallerle kaliteli internet hizmeti sunulmasına olanak sağlar.
Dilerseniz cihazlarınızı Ubnt Unifi Controller yazılımı ile tek bir yerden yönetebilir, güncelleyebilir ya da cihazlarınızı kontrol altına alabilirsiniz.
3. Ubiquiti UniFi U6 LR - U6 Long Range Access Point Access Point Ne İşe Yarar?
Ubiquiti UniFi U6 LR U6 Long Range Access Point Access Point modemden gelen interneti Wi-Fi özelliği ile daha geniş alanlara yaymak için kullanılır. En fazla kullanılan kullanım alanı genelde otellerdir. İnterneti kablosuz olarak dağıtan modem değil access pointtir. Modem veya router sistemin başında yer alır.
Access pointlerin modemden gelen sinyali daha geniş alanlara dağıtma özelliğinin yanında diğer bir access pointten aldığı sinyali tekrar ederek yayma özelliği de bulunmaktadır. Yani sinyal tekrarlayıcı (Repeater) görevi görmektedir. Repeater özelliği genelde kablo kirliliğini ortadan kaldırmak isteyen müşterilerimizin tercih ettiği bir özelliktir.
4. Access Point Nasıl Bağlanır?
Ubiquiti UniFi U6 LR U6 Long Range Access Point Access point cihazının kurulum mantığı ADSL ve VDSL modem kurulumuna oldukça benzer. Öncelikle internet bağlantınızı sağlayan ADSL modem ile Access Point cihazı arasında Ethernet kablosuyla bir bağlantı kurmanız gerekiyor.
5. Access Point Çeşitleri
Access point’ler iç ortam ve dış ortam olarak ortam şartlarına özel üretilmektedir. Dış ortam Access Point ler kötü hava koşullarında sinyal sürekliliği sağlamak amacıyla özel çalışma prensibiyle üretilmektedir iç ortam ürünlerine göre dayanıklılığı üst seviyededir.
6. Access Point ve Router Arasındaki Fark Nedir?
Router Türkçesi ‘yönlendirici’ anlamına gelir. Acces point mevcut sinyali güçlendirme, kablolu bağlantıya kablosuza çevirme, tekrarlama işlemlerini sağlarken router cihazı interneti belli iplerle bilgisayarlara yönlendirir. Router bir network donanımıdır. Router cihazının işlevini bir internet bağlantısını kendi ağınızı oluşturarak ağa bağlanacak bilgisayarlara paylaştırma işlemi olarak görebiliriz. Router ağlar arası paketlere yön veren bir cihazdır.Yani sadece rota çizer doğru adresi bulur.Acces point ise diğer cihazların kablosuz bağlanmasını sağlayan cihazlardır.
Sonuç olarak Access Point teknoloji açısından çok önemli bi adımdır.Tek modemle birden fazla cihazın nete girmesini sağlaması büyük bir kolaylıktır. İnsanlar ek modem almadan daha ucuza zorlanmadan nete girebilmektedir.
7. Access Point İle Repeater Arasındaki Fark Nedir?
Access Point cihazlarında Repeater özelliği de bulunmaktadır. isterseniz Repeater olarak isterseniz de Access Point olarak cihaz ara yüzünden seçim yapabilirsiniz.
Access point kablolu ağı kablosuza çevirirken kullanılır. Repeater özelliği ise kablosuz internet sinyalini aldıktan sonra çok daha geniş bir alana kablosuz yaymak için kullanılır.
8. Access Point ve Modem Arasındaki Fark Nedir?
Genelde ev kullanıcısı, yerleşik kablosuz erişim noktalarına sahip yönlendiricilerine (modem) sahiptir.
Ancak işletmeler internet ağlarına daha geniş bir alana yaymak için birden çok erişim noktasını bir araya getirebileceğiniz bağımsız erişim noktalarına (Access Point) sahip olmalılar.
Ubiquiti Unifi Kimdir?
Ubiquiti UniFi, Ubiquiti Networks tarafından geliştirilen ve yönetilen profesyonel ağ ekipmanları serisidir. UniFi ürünleri genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, okullar, oteller ve ev kullanıcıları için tasarlanmıştır ve geniş bir ürün yelpazesi sunar. İşte UniFi ürünleri hakkında bazı temel bilgiler:
1. UniFi Access Points (APs): Kablosuz ağ erişim noktalarıdır. Yüksek performans, geniş kapsama alanı ve merkezi yönetim özellikleri sunarlar.
2. UniFi Switches: Ethernet ağ anahtarlarıdır. Farklı port sayılarına ve yönetilebilirlik özelliklerine sahip modeller bulunur. VLAN desteği gibi ileri düzey ağ özelliklerini desteklerler.
3. UniFi Security Gateway (USG): Ağ güvenliği sağlamak için kullanılan bir donanım güvenlik duvarıdır. İnternet trafiğini izler, güvenlik politikalarını uygular ve VPN erişimini sağlar.
4. UniFi Controller: UniFi ağ cihazlarını yapılandırmak, yönetmek ve izlemek için kullanılan merkezi yönetim yazılımıdır. Bulut tabanlı veya yerel olarak kurulabilir.
5. UniFi Video: IP kameraların yönetimini ve kayıt işlemlerini sağlayan bir video gözetim çözümüdür. UniFi Protect olarak da bilinir.
6. UniFi Access: Fiziksel güvenlik ve erişim kontrolü için kullanılan bir sistemdir. Kart okuyucuları ve kapı kontrol cihazları ile entegre çalışır.
UniFi ürünleri genellikle merkezi bir yönetim ve kolay kullanım sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ubiquiti'nin kullanıcı dostu arayüzleri ve geniş entegrasyon imkanları, bu ürünleri tercih edilen seçenekler haline getirmektedir.