Ubiquiti UniFi Switch Pro 24 PoE
Ubiquiti UniFi Switch Pro 24 PoE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boyutlar | 442,4 x 285,4 x 43,7 mm (17,42 x 11,24 x 1,72") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | Rafa Montaj Braketleri Olmadan: 4,30 kg (9,48 lb) Rafa Montaj Braketleriyle: 4,39 kg (9,68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Arayüzü | (24) 10/100/1000 RJ45 Bağlantı Noktaları (2) 1/10G SFP+ Ethernet Bağlantı Noktaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Arayüzü | Ethernet Bant İçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Engellenmeyen Verim | 44 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama Kapasitesi | 88 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönlendirme Oranı | 65.472 Dakikada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Yöntemi Üniversal Giriş USP RPS DC Girişi |
100-240VAC/ 50-60Hz 52VDC, 7,69A; 11.5VDC, 2.61A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | AC/DC, Dahili, 450W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen Voltaj Aralığı | 100 ila 240VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Güç Tüketimi (PoE Çıkışı Hariç) | 50W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED'ler Sistem RJ45 Veri Bağlantı Noktaları SFP+ Veri Bağlantı Noktaları |
Durum Yetki Belgesi; Hız/Bağlantı/Etkinlik Bağlantısı/Aktivite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD/EMP Koruması | Hava: ± 16 kV, Temas: ± 12 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şok ve Titreşim | ETSI300-019-1.4 Standardı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -5 ila 40°C (23 ila 104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10 - 90 Yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Kullanılabilir Yetki Belgesi | 400W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Arabirimleri Bağlantı Noktaları 1-16 Bağlantı Noktaları 17-24 |
PoE/PoE+(pin 1, 2+; 3, 6-) 60W PoE++ (Pin 1, 2+; 3, 6-) (Çift A 1, 2+; 3, 6-) (Çift B 4 , 5+; 7, 8-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. PSE PoE+ PoE++ ile Bağlantı Noktası Başına PoE Watt Değeri |
32W 64W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj Aralığı PoE Modu | 44-57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj Aralığı PoE+ Modu | 50-57V |
1.Switch Ne Anlama Gelir?
Türkçe karşılığı ‘Ağ Anahtarı’ anlamına gelmektedir.
2.Ubiquiti UniFi Switch Pro 24 PoE Switch Nedir?
Ubiquiti UniFi Switch Pro 24 PoE Anahtarlamalı veri iletimi gerçekleştiren ağ bağlantı cihazıdır. İki veya daha fazla bilgisayar arasında iletişim ve bağlantı kurmak için kullanılan ağ cihazlarından biridir. İletişimi kurmak için ağ kartına takılan bir kablo ile switch birleştirilir.
3.Ethernet Switch Nedir?
Ethernet switch üzerinde birçok porta sahip olan bir network anahtarlama cihazıdır. Bu portlara bağlı olan cihazların ağ paylaşımını ve güvenlik erişimlerini yönetmeye yarar. Bir çeşit port çoklayıcı olarak da düşünülebilir. Hangi porta ne kadar veri erişimine sahip olacağını belirlemek mümkündür.
4.Endüstriyel Ethernet Switch Nedir?
Endüstriyel Ethernet Switchler ise evlerimizde & ofislerimizde kullanılan ethernet switchlerden çok daha ağır ortam koşullarında örneğin -40 +75 derece sıcaklığında çalışabilen daha kuvvetli cihazlardır.
2.Ubiquiti UniFi Switch Pro 24 PoE Nerelerde Kullanılır?
Genelde data center’larda, ofislerde, internet cafelerde, şirketlerde, network ürünleri kullanılan sistemlerde ve holdinglerde kullanılan bu sistemler iki ve daha fazla bilgisayarın birbiri ile iletişim kurmasına ve bağlantı olarak aynı dosya üstünde işlem yapabilmesini sağlar.
Switchler anahtarlama yöntemi ile her bir veriyi iletim kanallarına ayrı bir yol ile aktaran cihazlardır. Portlarına hangi cihaz takılı ise ona göre aktarma yapabilmektedirler.
Ubiquiti UniFi Switch Pro 24 PoE PoE switch yalnızca ağ bağlantısını taşımakla kalmaz aynı zamanda PoE güç de sağlar.