Ubiquiti Unifi Switch Mission Critical
Ubiquiti Unifi Switch Mission Critical
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boyutlar | 442 x 480 x 44 mm (17,4 x 18,9 x 1,7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | Montajsız: 9,01 kg (19,86 lb) Montajlı: 9,2 kg (20,28 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza Malzemesi | SGCC Çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Malzemesi | SGCC Çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Engellenmeyen Verim | 9 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama Kapasitesi | 18 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönlendirme Oranı | 26.78 Dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Güç tüketimi | 240W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Güç Tüketimi (PoE Çıkışı Hariç) | 50W (10 + 40W Dahili Şarj Aletleri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Bütçesi | 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Yöntemi | (1) Evrensel AC girişi, 100-240VAC, 4,4A Maks, 50/60 Hz (1) Harici 48VDC Pil için DC Girişi (1) Dahili Lityum İyon Pil, 368Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | Evrensel AC Girişi: AC/DC, Dahili, 240 W Harici Batarya Bağlantı Noktası: DC, Harici, 240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç çıkışı | (2) Güç Kontrol Çıkışları, 100-120VAC, 0,8A Maks., 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Çıkışı Bütçesi | 80W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Arayüzleri | (9) 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45 Bağlantı Noktaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Arayüzleri | (4) PoE/PoE+(Pimler 1, 2+; 3, 6-) (4) 60W PoE++ (Çift A 1, 2+; 3, 6-)(Çift B 4, 5+; 7, 8-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSE'ye göre Bağlantı Noktası Başına Maksimum PoE+ Watt Değeri (PoE+) | 32W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSE'ye göre Bağlantı Noktası Başına Maksimum PoE+ Watt Değeri (PoE++) | 64W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj Aralığı PoE Modu | 44-57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj Aralığı PoE+ Modu | 50-57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCM Ekranı | (1) 1,3" Dokunmatik Ekran Önyükleme Animasyonu: Önyükleme Devam Ediyor Ürün Yazılımı Yükseltme Simgesi: Ürün Yazılımı Yükseltiliyor Sabit Beyaz: Fabrika Varsayılanları, Kabul Edilmeyi Bekliyor Sabit Mavi: Cihaz Kabul Edildi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Arayüzü | Ethernet Bant İçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modlar | SMB Katman 2 PoE Gigabit Ethernet Anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD/EMP Koruması | Hava/Kontak: ± 24 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -5 ila 40°C (23 ila 104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %5 ila 95 Yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED'ler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | Yeşil: 1Gbps, Sarı: 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Sarı: PoE/PoE+/PoE++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç çıkışı | Mavi: Aktif |
1. Switch Ne Anlama Gelir?
Türkçe karşılığı ‘Ağ Anahtarı’ anlamına gelmektedir.
2. Ubiquiti Unifi Switch Mission Critical Nedir?
Ubiquiti Unifi Switch Mission Critical Anahtarlamalı veri iletimi gerçekleştiren ağ bağlantı cihazıdır. İki veya daha fazla bilgisayar arasında iletişim ve bağlantı kurmak için kullanılan ağ cihazlarından biridir. İletişimi kurmak için ağ kartına takılan bir kablo ile switch birleştirilir.
3. Ethernet Switch Nedir?
Ethernet switch üzerinde birçok porta sahip olan bir network anahtarlama cihazıdır. Bu portlara bağlı olan cihazların ağ paylaşımını ve güvenlik erişimlerini yönetmeye yarar. Bir çeşit port çoklayıcı olarak da düşünülebilir. Hangi porta ne kadar veri erişimine sahip olacağını belirlemek mümkündür.
4. Endüstriyel Ethernet Switch Nedir?
Endüstriyel Ethernet Switchler ise evlerimizde & ofislerimizde kullanılan ethernet switchlerden çok daha ağır ortam koşullarında örneğin -40 +75 derece sıcaklığında çalışabilen daha kuvvetli cihazlardır.
5. PoE Switch Nedir?
PoE switch, normalde güç ve ağ bağlantısı sağlayan bir PoE enjektör ile benzer şekilde çalışan ancak birden fazla bağlantı noktası (port) bulunan, tek bir ağ kablosu ( Cat 5, Cat 5e veya Kedi 6 ) üzerinden IP kameralara güç kaynağı ve veri bağlantısı sağlayan bir cihazdır.
Bir PoE switch birden fazla IP kamerayı desteklemek için birden fazla bağlantı noktasına sahiptir. Bu anlamda, PoE switch’ler, IP kameralar, bilgisayar, VoIP telefonlar ve diğer ağa bağlı cihazlar da dâhil olmak üzere, port sayısına bağlı olarak tüm PoE cihazları için güç sağlayabilir.
6. PoE Nedir?
PoE’nin açılımı “Power Over Ethernet” yani “Ethernet Üzerinden Güç”tür. Yani ethernet protokolü üzerinden elektrik demektedir.
7. PoE Neye Yarar?
IP telefon, IP kamera gibi çeşitli PoE destekli network cihazlarına güç kablosu takmaya gerek yoktur. PoE destekli cihazlara cat5 veya cat6 kablo ile elektrik beslemesi yapılabilmektedir. Bu çözüm çeşitli yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir.
8. Ubiquiti Unifi Switch Mission Critical Nerelerde Kullanılır?
Genelde data center’larda, ofislerde, internet cafelerde, şirketlerde, network ürünleri kullanılan sistemlerde ve holdinglerde kullanılan bu sistemler iki ve daha fazla bilgisayarın birbiri ile iletişim kurmasına ve bağlantı olarak aynı dosya üstünde işlem yapabilmesini sağlar.
Switchler anahtarlama yöntemi ile her bir veriyi iletim kanallarına ayrı bir yol ile aktaran cihazlardır. Portlarına hangi cihaz takılı ise ona göre aktarma yapabilmektedirler.
Ubiquiti Unifi Switch Mission Critical PoE switch yalnızca ağ bağlantısını taşımakla kalmaz aynı zamanda PoE güç de sağlar.