Ubiquiti UniFi Switch Flex Utility
Ubiquiti UniFi Switch Flex Utility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar (Montajlı) | 249 x 218 x 60 mm (9,80 x 8,58 x 2,36") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık (Monte ile) | 740 gr (26,10 ons) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USW-Flex-Utility 60W PoE Adaptörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | 118,5 x 63 x 34,7 mm (4,66 x 2,48 x 1,36") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 206 gr (7,27 ons) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Gerilimi | 54V, 1.11A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anma Gerilimi | 100-240VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Akımı | 1,5 A (Maks.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeterlik | > %86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıktı dalgalanması | 200mVpp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat Düzenleme | < %1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yük Düzenleme | < %3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Çiftli Güç | Pimler 1, 2, 4, 5+ ve Pimler 3, 6, 7, 8- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -20 ila 60°C (-4 ila 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -30 ila 70 ̊ C (-22 ila 158 ̊ F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %5 - 90, Yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalgalanma Bağışıklığı | 4kV Fark ve Ortak Mod |
1. Switch Ne Anlama Gelir?
Türkçe karşılığı ‘Ağ Anahtarı’ anlamına gelmektedir.
2. Ubiquiti UniFi Switch Flex Utility Nedir?
Ubiquiti UniFi Switch Flex Utility Anahtarlamalı veri iletimi gerçekleştiren ağ bağlantı cihazıdır. İki veya daha fazla bilgisayar arasında iletişim ve bağlantı kurmak için kullanılan ağ cihazlarından biridir. İletişimi kurmak için ağ kartına takılan bir kablo ile switch birleştirilir.
3. Ethernet Switch Nedir?
Ethernet switch üzerinde birçok porta sahip olan bir network anahtarlama cihazıdır. Bu portlara bağlı olan cihazların ağ paylaşımını ve güvenlik erişimlerini yönetmeye yarar. Bir çeşit port çoklayıcı olarak da düşünülebilir. Hangi porta ne kadar veri erişimine sahip olacağını belirlemek mümkündür.
4. Endüstriyel Ethernet Switch Nedir?
Endüstriyel Ethernet Switchler ise evlerimizde & ofislerimizde kullanılan ethernet switchlerden çok daha ağır ortam koşullarında örneğin -40 +75 derece sıcaklığında çalışabilen daha kuvvetli cihazlardır.
5. PoE Switch Nedir?
PoE switch, normalde güç ve ağ bağlantısı sağlayan bir PoE enjektör ile benzer şekilde çalışan ancak birden fazla bağlantı noktası (port) bulunan, tek bir ağ kablosu ( Cat 5, Cat 5e veya Kedi 6 ) üzerinden IP kameralara güç kaynağı ve veri bağlantısı sağlayan bir cihazdır.
Bir PoE switch birden fazla IP kamerayı desteklemek için birden fazla bağlantı noktasına sahiptir. Bu anlamda, PoE switch’ler, IP kameralar, bilgisayar, VoIP telefonlar ve diğer ağa bağlı cihazlar da dâhil olmak üzere, port sayısına bağlı olarak tüm PoE cihazları için güç sağlayabilir.
6. PoE Nedir?
PoE’nin açılımı “Power Over Ethernet” yani “Ethernet Üzerinden Güç”tür. Yani ethernet protokolü üzerinden elektrik demektedir.
7. PoE Neye Yarar?
IP telefon, IP kamera gibi çeşitli PoE destekli network cihazlarına güç kablosu takmaya gerek yoktur. PoE destekli cihazlara cat5 veya cat6 kablo ile elektrik beslemesi yapılabilmektedir. Bu çözüm çeşitli yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir.
8. Ubiquiti UniFi Switch Flex Utility Nerelerde Kullanılır?
Genelde data center’larda, ofislerde, internet cafelerde, şirketlerde, network ürünleri kullanılan sistemlerde ve holdinglerde kullanılan bu sistemler iki ve daha fazla bilgisayarın birbiri ile iletişim kurmasına ve bağlantı olarak aynı dosya üstünde işlem yapabilmesini sağlar.
Switchler anahtarlama yöntemi ile her bir veriyi iletim kanallarına ayrı bir yol ile aktaran cihazlardır. Portlarına hangi cihaz takılı ise ona göre aktarma yapabilmektedirler.
Ubiquiti UniFi Switch Flex Utility PoE switch yalnızca ağ bağlantısını taşımakla kalmaz aynı zamanda PoE güç de sağlar.