Ubiquiti Unifi Switch Enterprise 8 PoE
Ubiquiti Unifi Switch Enterprise 8 PoE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boyutlar | 200 x 248 x 44 mm (7,9 x 9,8 x 1,7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 2,4 kg (5,29 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza malzemesi | Polikarbonat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj malzemesi | Polikarbonat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam bloke olmayan verim | 40 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama kapasitesi | 80 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönlendirme oranı | 59,52 Dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum PoE gücü | 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç yöntemi | (1) 100—240 V AC, 2A Maks., 50/60 Hz, Üniversal giriş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | AC/DC, dahili, 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim arayüzü | Ethernet Bant İçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ arabirimi | (8) 1/2,5 GbE RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP+ Arayüzü | (2) 1/10 Gb/sn SFP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE arayüzü | (8) PoE/PoE+ (Pimler 1, 2+; 3, 6-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. PSE tarafından bağlantı noktası başına PoE+ vat miktarı | 32W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj aralığı PoE modu | 44—57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj aralığı PoE+ modu | 50—57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCM Ekranı | (1) 1,3" dokunmatik ekran Açılış animasyonu: önyükleme devam ediyor Ürün yazılımı yükseltme simgesi: ürün yazılımı yükseltiliyor Sabit beyaz: fabrika varsayılanları, benimsenmeyi bekliyor Sabit mavi: cihaz kabul edildi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD/EMP koruması | Hava: ± 16 kV, temas: ± 12 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -5 ila 45°C (23 ila 113°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10 ila %90 yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED'ler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | Beyaz: bağlantı/etkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP+ | Beyaz: bağlantı/etkinlik |
1.Switch Ne Anlama Gelir?
Türkçe karşılığı ‘Ağ Anahtarı’ anlamına gelmektedir.
2.Ubiquiti Unifi Switch Enterprise 8 PoE Switch Nedir?
Ubiquiti Unifi Switch Enterprise 8 PoE Anahtarlamalı veri iletimi gerçekleştiren ağ bağlantı cihazıdır. İki veya daha fazla bilgisayar arasında iletişim ve bağlantı kurmak için kullanılan ağ cihazlarından biridir. İletişimi kurmak için ağ kartına takılan bir kablo ile switch birleştirilir.
3.Ethernet Switch Nedir?
Ethernet switch üzerinde birçok porta sahip olan bir network anahtarlama cihazıdır. Bu portlara bağlı olan cihazların ağ paylaşımını ve güvenlik erişimlerini yönetmeye yarar. Bir çeşit port çoklayıcı olarak da düşünülebilir. Hangi porta ne kadar veri erişimine sahip olacağını belirlemek mümkündür.
4.Endüstriyel Ethernet Switch Nedir?
Endüstriyel Ethernet Switchler ise evlerimizde & ofislerimizde kullanılan ethernet switchlerden çok daha ağır ortam koşullarında örneğin -40 +75 derece sıcaklığında çalışabilen daha kuvvetli cihazlardır.
2.Ubiquiti Unifi Switch Enterprise 8 PoE Nerelerde Kullanılır?
Genelde data center’larda, ofislerde, internet cafelerde, şirketlerde, network ürünleri kullanılan sistemlerde ve holdinglerde kullanılan bu sistemler iki ve daha fazla bilgisayarın birbiri ile iletişim kurmasına ve bağlantı olarak aynı dosya üstünde işlem yapabilmesini sağlar.
Switchler anahtarlama yöntemi ile her bir veriyi iletim kanallarına ayrı bir yol ile aktaran cihazlardır. Portlarına hangi cihaz takılı ise ona göre aktarma yapabilmektedirler.
Ubiquiti Unifi Switch Enterprise 8 PoE PoE switch yalnızca ağ bağlantısını taşımakla kalmaz aynı zamanda PoE güç de sağlar.