Ubiquiti Unifi Switch Enterprise 48 PoE
Ubiquiti Unifi Switch Enterprise 48 PoE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boyutlar | 442 x 44 x 400 mm (17,4 x 1,7 x 15,7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | Montajsız: 6,2 kg (13,67 lb) Montajlı: 6,3 kg (13,89 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza Malzemesi | SGCC Çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Malzemesi | SGCC Çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Engellenmeyen Verim | 160 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama Kapasitesi | 320 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönlendirme Oranı | 238.095 Mp/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Güç Tüketimi (PoE Çıkışı Hariç) |
150W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Yöntemi | (1) Üniversal AC girişi, 100-240VAC, 10A Maks, 50/60 Hz (1) USP-RPS DC girişi, 52VDC, 13,84A; 11.5VDC, 13A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | AC/DC, Dahili, 100-240V, 10A Maks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Arayüzü | Ethernet Bant İçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Arayüzleri | (48) 100MbE/1GbE/2.5GbE RJ45 bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP+ Arayüzleri | (4) 1/10G SFP+ bağlantı noktaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Arayüzleri | (48) PoE/PoE+ (Pinler 1, 2+; 3, 6-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Kullanılabilir Yetki Belgesi | 720W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. PSE tarafından Bağlantı Noktası Başına PoE+ Watt Değeri | 34,2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj Aralığı PoE Modu | 44 - 57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj Aralığı PoE+ Modu | 50 - 57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizmetler | SMB Katman 3 PoE Gigabit Ethernet Anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD/EMP Koruması | Hava: ± 16 kV, Temas: ± 12 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCM Ekranı | (1) 1,3" LCM renkli dokunmatik ekran Açılış Animasyonu: Önyükleme Devam Ediyor Ürün Yazılımı Yükseltme Simgesi: Ürün Yazılımı Yükseltiliyor Sabit Beyaz: Fabrika Varsayılanları, Benimseme Bekleniyor Sabit Mavi: Cihaz Kabul Edildi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buton | Fabrika ayarları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -5 ila 40°C (23 ila 104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10 - 90 Yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEDEN OLMUŞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | Beyaz: Bağlantı veya Etkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP+ | Beyaz: Bağlantı veya Etkinlik |
1.Switch Ne Anlama Gelir?
Türkçe karşılığı ‘Ağ Anahtarı’ anlamına gelmektedir.
2.Ubiquiti Unifi Switch Enterprise 48 PoE Switch Nedir?
Ubiquiti Unifi Switch Enterprise 48 PoE Anahtarlamalı veri iletimi gerçekleştiren ağ bağlantı cihazıdır. İki veya daha fazla bilgisayar arasında iletişim ve bağlantı kurmak için kullanılan ağ cihazlarından biridir. İletişimi kurmak için ağ kartına takılan bir kablo ile switch birleştirilir.
3.Ethernet Switch Nedir?
Ethernet switch üzerinde birçok porta sahip olan bir network anahtarlama cihazıdır. Bu portlara bağlı olan cihazların ağ paylaşımını ve güvenlik erişimlerini yönetmeye yarar. Bir çeşit port çoklayıcı olarak da düşünülebilir. Hangi porta ne kadar veri erişimine sahip olacağını belirlemek mümkündür.
4.Endüstriyel Ethernet Switch Nedir?
Endüstriyel Ethernet Switchler ise evlerimizde & ofislerimizde kullanılan ethernet switchlerden çok daha ağır ortam koşullarında örneğin -40 +75 derece sıcaklığında çalışabilen daha kuvvetli cihazlardır.
2.Ubiquiti Unifi Switch Enterprise 48 PoE Nerelerde Kullanılır?
Genelde data center’larda, ofislerde, internet cafelerde, şirketlerde, network ürünleri kullanılan sistemlerde ve holdinglerde kullanılan bu sistemler iki ve daha fazla bilgisayarın birbiri ile iletişim kurmasına ve bağlantı olarak aynı dosya üstünde işlem yapabilmesini sağlar.
Switchler anahtarlama yöntemi ile her bir veriyi iletim kanallarına ayrı bir yol ile aktaran cihazlardır. Portlarına hangi cihaz takılı ise ona göre aktarma yapabilmektedirler.
Ubiquiti Unifi Switch Enterprise 48 PoE PoE switch yalnızca ağ bağlantısını taşımakla kalmaz aynı zamanda PoE güç de sağlar.