Ubiquiti UniFi AP U6 Lite
Ubiquiti UniFi U6 Lite Access Point
Ubiquiti UniFi AP U6 Lite, Ubiquiti Networks tarafından geliştirilen yeni nesil kablosuz erişim noktası (Access Point) modelidir. İşte UniFi AP U6 Lite hakkında bazı önemli özellikler:
1. Wi-Fi 6 (802.11ax) Desteği: UniFi AP U6 Lite, Wi-Fi 6 standardını destekleyen cihazlardan biridir. Bu, daha yüksek hızlar, daha düşük gecikme süreleri ve daha fazla cihaz desteği sağlar.
2. 2x2 MU-MIMO Teknolojisi: 2x2 multiple-input multiple-output (MU-MIMO) teknolojisi sayesinde eş zamanlı olarak birden fazla cihaza veri iletimi yapabilir. Bu, ağ performansını artırır ve kullanıcı deneyimini iyileştirir.
3. Gigabit Ethernet Bağlantısı: 1 adet Gigabit Ethernet portu bulunur. Bu port, cihazın ağa bağlanmasını sağlar ve yüksek hızlı veri iletimini destekler.
4. Çekici Tasarım: Şık ve kompakt bir tasarıma sahiptir. Tavana veya duvara monte edilebilir ve çevresine estetik olarak uyum sağlar.
5. UniFi Controller Entegrasyonu: UniFi ağ yönetim yazılımı (UniFi Controller) ile entegre çalışır. Bu sayede merkezi yönetim, yapılandırma ve izleme imkanı sunar.
6. Çoklu SSID ve VLAN Desteği: Birden fazla SSID ve VLAN oluşturma yeteneği sayesinde ağ yöneticileri farklı kullanıcı gruplarına özel ağ erişim politikaları uygulayabilirler.
UniFi AP U6 Lite, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ile ev kullanıcıları için ideal bir çözüm olabilir. Wi-Fi 6 desteği sayesinde geleceğe yönelik bir yatırım yapmak isteyen kullanıcılar için önemli bir seçenek sunar.
Ürün Özellikleri
MEKANIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar | Ø160 x 32,65 mm (Ø6,3 x 1,3 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | Montajsız: 300 g (10,6 oz) Montajlı: 315 g (11,1 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza Özellikleri | Polikarbonat 110 ve ADC12 Basınçlı Döküm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Özellikleri | Polikarbonat, SGCC Çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONANIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci Özellikleri | 880 MHz MIPS 1004 KEc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Bilgileri | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Arayüzü | Ethernet Bant İçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Arayüzü | (1) 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğmeler | Fabrika ayarları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED'ler | Beyaz mavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Yöntemi | 802.3af PoE, Pasif PoE (48V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 802.3af PoE; 48V, 0.32A PoE Adaptörü (Dahil Değil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen Voltaj Aralığı | 44 - 57VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Alan sayısı Güç tüketimi | 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Alan sayısı TX Gücü 2.4GHz 5GHz |
23 dBm 23 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIMO 2,4 GHz 5 GHz |
2 x 2 2 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Hızları 2.4GHz 5GHz |
300 Mb / sn 1201 Mb / sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anten Kazancı 2.4GHz 5GHz |
2.8 dBi 3 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -30 ila 60 ° C (-22 ila 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | % 5 - 95 Yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAZILIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Standartları | 802.11a / b / g Wi-Fi 4 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kablosuz güvenlik | WPA-PSK, WPA-Kuruluş (WPA / WPA2 / WPA3 *)
* Gelecek Denetleyici Sürümleriyle Desteklenir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSSID | Radyo başına 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelişmiş QoS | Kullanıcı Başına Oran Sınırlaması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misafir Trafik İzolasyonu | Destekleniyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eşzamanlı Müşteriler | 300+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESTEKLENEN VERI HIZLARI (MBPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb / sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11n (Wi-Fi 4) | 6.5 Mbps - 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mb / sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb / sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11ac (Wi-Fi 5) | 6,5 Mb / sn - 866,7 Mb / sn (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2, VHT 20/40/80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11ax (Wi-Fi 6) | 6,3 Mbps - 1,2 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1 / 2, HE 20/40/80) |
Ubiquiti Unifi Kimdir?
Ubiquiti UniFi, Ubiquiti Networks tarafından geliştirilen ve yönetilen profesyonel ağ ekipmanları serisidir. UniFi ürünleri genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, okullar, oteller ve ev kullanıcıları için tasarlanmıştır ve geniş bir ürün yelpazesi sunar. İşte UniFi ürünleri hakkında bazı temel bilgiler:
1. UniFi Access Points (APs): Kablosuz ağ erişim noktalarıdır. Yüksek performans, geniş kapsama alanı ve merkezi yönetim özellikleri sunarlar.
2. UniFi Switches: Ethernet ağ anahtarlarıdır. Farklı port sayılarına ve yönetilebilirlik özelliklerine sahip modeller bulunur. VLAN desteği gibi ileri düzey ağ özelliklerini desteklerler.
3. UniFi Security Gateway (USG): Ağ güvenliği sağlamak için kullanılan bir donanım güvenlik duvarıdır. İnternet trafiğini izler, güvenlik politikalarını uygular ve VPN erişimini sağlar.
4. UniFi Controller: UniFi ağ cihazlarını yapılandırmak, yönetmek ve izlemek için kullanılan merkezi yönetim yazılımıdır. Bulut tabanlı veya yerel olarak kurulabilir.
5. UniFi Video: IP kameraların yönetimini ve kayıt işlemlerini sağlayan bir video gözetim çözümüdür. UniFi Protect olarak da bilinir.
6. UniFi Access: Fiziksel güvenlik ve erişim kontrolü için kullanılan bir sistemdir. Kart okuyucuları ve kapı kontrol cihazları ile entegre çalışır.