Ubiquiti PoE Injector, 24VDC, 24W
Ubiquiti PoE Injector, 24VDC, 24W
Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modeli | POE-24-24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | 88 x 57 x 33 mm (3,47 x 2,24 x 1,30") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 135 gr (4,76 ons) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Gerilimi | 24VDC @ 1.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN Etkinlik Göstergesi | Numara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigabit LAN Bağlantı Noktası | Numara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Sıfırlama Yeteneği | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeniden başlatma tuşu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anma Gerilimi | 100-240VAC @ 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Akımı | 0,6A @ 120VAC, 0,4A @ 240VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ani akım | <60A Pik @ 120VAC, <120A Pik @ 230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeterlik | 80+% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıktı dalgalanması | %1 Maks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans değiştirme | 65kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat Düzenleme | ≤ 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yük Düzenleme | ≤ 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-Çift Güç | Pimler 4, 5 (+) ve Pimler 7, 8 (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Çiftli Güç | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | 0 ila 40°C (32 ila 104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -30 ila 70°C (-22 ila 158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %35 - 95 Yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Konektörü | IEC-320 C6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri GİRİŞİ / PoE | RJ45 Ekranlı Soket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalgalanma koruması | Fark ve Ortak Mod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkma Koruması | 11V Veri, 60V Güç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Dalgalanma Deşarjı | 1500A (8/20 μs) Güç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepe Darbe Akımı | 36A (10/1000 μs) Veri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şönt Kapasitesi | <5 pF verisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepki Süresi | <1 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE, FCC, IC, UL |
1. Poe Nedir?
Power over Ethernet (PoE) teknolojisi, ethernet kablosunda veri ile birlikte elektriksel gücün güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan sistem olarak tanımlanabilir.
PoE temel olarak elektriksel gücün kaynak cihazda ethernet kablosuna aktarılması ve hedef cihazda yine ethernet kablosu üzerinden alınması prensibine göre çalışır.
2. PoE’nin avantajları nedir?
· Anahtarlayıcı ve hedef cihaz arasında tek kablo ile veri aktarımına olanak verir.
· Hedef cihaz için ayrı bir güç kurulumuna ya da bağlantısına ihtiyaç yoktur.
· Alan tasarrufuna imkân sağlar ve kurulum basittir.
· Elektriksel güç kaynağının uzaklığı cihazın konumlanmasına engel oluşturmaz.
· Hedef cihazlar LAN kablosu bulunan herhangi bir yere kolaylıkla taşınabilir.
· Şebeke yetmezliği olduğu durumlarda bile hedef cihazdaki elektriksel güç garanti edilebilir.
· Şebeke voltajı bulunmadığından güvenlidir.
· Hedef cihazlar uzaktan kapatılabilir ya da yeniden başlatılabilir.
· Çok küçük bir yapılandırmaya ve yönetime ihtiyaç duyar.
3. Ubiquiti PoE Injector, 24VDC, 24W Adaptör Nedir?
Elektronik aletler, doğru akımla çalışırlar. Adaptör, dalgalı akımı küçük değerde doğru akıma çeviren elektronik araçlar olarak geçmektedir. Bilinen şekli ile adaptörler şehir elektriğini cihazın çalışması için gerekli olan voltaja düşüren aparatlardır.
4. Ubiquiti PoE Injector, 24VDC, 24W Poe Adaptör Nedir?
Ubiquiti PoE Injector, 24VDC, 24W Cihaza adapte edildiğinde cihaz ağ kablosundan hem uygun voltajı hem de ihtiyacı olan datayı çekmiş olacaktır. Yani Adapte edilen cihaza tekrardan güç kablosu takılmasına gerek kalmayacaktır.
5. Ubiquiti PoE Injector, 24VDC, 24W Poe Adaptör Özellikleri Nedir?
Metal Kılıf Topraklamalı, ESD korumasına sahip akıllı led özelliklerini taşıyan bir üründür.
Ubiquiti ailesinin bir ürünü olan Ubiquiti POE Adapters, UBNT ürünlerine güç sağlayan bir adaptördür. PoE Adaptörleri son derece güvenli olmasıyla birlikte ve Ubiquiti TOUGHCable ile birlikte kullanıldığında, elektrostatik deşarj (ESD) olaylarına karşı koruma sağlayan bir üründür. Yani ürünün yıldırım koruyucu özelliği bulunmaktadır.
6. Ubiquiti PoE Injector, 24VDC, 24W Adaptör Özellikleri
Ubiquiti PoE Adaptörleri, PoE cihazlarınızı korumanıza yardımcı olacak çeşitli özellikler sunar:
· Aşırı gerilim koruması
· Sıkıştırma koruması
· Maksimum aşırı gerilim deşarjı
· Tepe darbe akımı
· Topraklanmış AC kablosu
7. Uyumlu Olduğu Cihazlar
Ubiquiti Networks, çeşitli Ubiquiti ürünlerine güç sağlamak için Ethernet Üzerinden Güç (PoE) Adaptörleri sunar. PoE Adaptörleri aşağıdakiler dâhil olmak üzere çoğu Ubiquiti PoE cihazı * ile uyumludur:
airFiber®
airMAX®
EdgeMAX®
mFi®
UniFi® AP
UniFi Protect / airVision®
UniFi LED
UFiber