Ubiquiti EdgeSwitch 12F
Ubiquiti EdgeSwitch 12F
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boyutlar | 443 x 221 x 43 mm (17,44 x 8,70 x 1,69") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | Rafa Montaj Braketleri Olmadan: 2,59 kg (5,71 lb) Rafa Montaj Braketleriyle: 2,68 kg (5,91 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Arayüzleri | (8) 100/1000 Mbps SFP Ethernet Bağlantı Noktaları (4) 1000 Mbps SFP Ethernet Bağlantı Noktaları (4) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Bağlantı Noktaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Arayüzü | (1) Bant Dışı RJ45 Seri Bağlantı Noktası, Bant İçi Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Bloke Olmayan Hat Hızı | 16 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. AC Güç Tüketimi | 56W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Yöntemi AC DC |
100-240VAC/50-60 Hz, Üniversal Giriş DC 56W, 25 - 16V, 2,5 mm DC Güç Giriş Konektörü ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | AC/DC, Dahili, 56W DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen Voltaj Aralığı | 100 - 240VAC 25 - 16VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri Bağlantı Noktası Başına LED'ler | Hız/Bağlantı/Aktivite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rafa monte | Evet, 1U Yüksek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD/EMP Koruması | Hava: ± 24 kV, Temas: ± 24 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şok ve Titreşim | ETSI300-019-1.4 Standardı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -5 ila 40°C (23 ila 104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %5 ila 95 Yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE, FCC, IC |
1. Switch Ne Anlama Gelir?
Türkçe karşılığı ‘Ağ Anahtarı’ anlamına gelmektedir.
2. Ubiquiti EdgeSwitch 12F Nedir?
Ubiquiti EdgeSwitch 12F Anahtarlamalı veri iletimi gerçekleştiren ağ bağlantı cihazıdır. İki veya daha fazla bilgisayar arasında iletişim ve bağlantı kurmak için kullanılan ağ cihazlarından biridir. İletişimi kurmak için ağ kartına takılan bir kablo ile switch birleştirilir.
3. Ethernet Switch Nedir?
Ethernet switch üzerinde birçok porta sahip olan bir network anahtarlama cihazıdır. Bu portlara bağlı olan cihazların ağ paylaşımını ve güvenlik erişimlerini yönetmeye yarar. Bir çeşit port çoklayıcı olarak da düşünülebilir. Hangi porta ne kadar veri erişimine sahip olacağını belirlemek mümkündür.
4. Endüstriyel Ethernet Switch Nedir?
Endüstriyel Ethernet Switchler ise evlerimizde & ofislerimizde kullanılan ethernet switchlerden çok daha ağır ortam koşullarında örneğin -40 +75 derece sıcaklığında çalışabilen daha kuvvetli cihazlardır.
5. PoE Switch Nedir?
PoE switch, normalde güç ve ağ bağlantısı sağlayan bir PoE enjektör ile benzer şekilde çalışan ancak birden fazla bağlantı noktası (port) bulunan, tek bir ağ kablosu ( Cat 5, Cat 5e veya Kedi 6 ) üzerinden IP kameralara güç kaynağı ve veri bağlantısı sağlayan bir cihazdır.
Bir PoE switch birden fazla IP kamerayı desteklemek için birden fazla bağlantı noktasına sahiptir. Bu anlamda, PoE switch’ler, IP kameralar, bilgisayar, VoIP telefonlar ve diğer ağa bağlı cihazlar da dâhil olmak üzere, port sayısına bağlı olarak tüm PoE cihazları için güç sağlayabilir.
6. PoE Nedir?
PoE’nin açılımı “Power Over Ethernet” yani “Ethernet Üzerinden Güç”tür. Yani ethernet protokolü üzerinden elektrik demektedir.
7. PoE Neye Yarar?
IP telefon, IP kamera gibi çeşitli PoE destekli network cihazlarına güç kablosu takmaya gerek yoktur. PoE destekli cihazlara cat5 veya cat6 kablo ile elektrik beslemesi yapılabilmektedir. Bu çözüm çeşitli yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir.
8. Ubiquiti EdgeSwitch 12F Nerelerde Kullanılır?
Genelde data center’larda, ofislerde, internet cafelerde, şirketlerde, network ürünleri kullanılan sistemlerde ve holdinglerde kullanılan bu sistemler iki ve daha fazla bilgisayarın birbiri ile iletişim kurmasına ve bağlantı olarak aynı dosya üstünde işlem yapabilmesini sağlar.
Switchler anahtarlama yöntemi ile her bir veriyi iletim kanallarına ayrı bir yol ile aktaran cihazlardır. Portlarına hangi cihaz takılı ise ona göre aktarma yapabilmektedirler.
Ubiquiti EdgeSwitch 12F PoE switch yalnızca ağ bağlantısını taşımakla kalmaz aynı zamanda PoE güç de sağlar.