Ubiquiti Access Point WiFi U7 Pro
Ubiquiti UniFi AP U7 Pro,
Ubiquiti Networks tarafından geliştirilen yüksek performanslı kablosuz erişim noktası (Access Point) modelidir. İşte UniFi AP U7 Pro hakkında bilmeniz gereken bazı özellikler:
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Desteği: UniFi AP U7 Pro, Wi-Fi 6 standardını destekleyen bir cihazdır. Bu, daha yüksek hızlar, daha düşük gecikme süreleri ve daha fazla cihaz bağlantısını destekler.
- 4x4 MU-MIMO Teknolojisi: 4x4 multiple-input multiple-output (MU-MIMO) teknolojisi sayesinde eş zamanlı olarak dört farklı cihaza veri iletimi yapabilir. Bu, ağ performansını optimize eder ve yoğun kullanıcı ortamlarında daha iyi bir deneyim sağlar.
- Gigabit Ethernet Bağlantısı: UniFi AP U7 Pro, 2 adet Gigabit Ethernet portu ile gelir. Bu, cihazın ağa bağlanmasını ve yüksek hızlı veri iletimini destekler. Ayrıca, bir port PoE++ (802.3bt) desteği sunar, böylece tek bir Ethernet kablosu üzerinden güç ve veri iletimi sağlanabilir.
- Çok Yönlü Montaj Seçenekleri: Cihaz, tavana, duvara veya direğe monte edilebilir. Bu, farklı kurulum ortamlarına uyum sağlar.
- UniFi Controller Entegrasyonu: UniFi ağ yönetim yazılımı (UniFi Controller) ile entegre çalışır. Bu sayede merkezi yönetim, yapılandırma ve izleme imkanı sunar. Ayrıca UniFi Network uygulaması üzerinden de kolayca yönetilebilir.
- Çoklu SSID ve VLAN Desteği: Birden fazla SSID ve VLAN oluşturma imkanı sunar. Bu özellik, farklı kullanıcı gruplarına özel ağ erişim politikaları uygulanmasını sağlar.
UniFi AP U7 Pro, özellikle yoğun ağ trafiği olan ortamlar için idealdir. Yüksek performansı, Wi-Fi 6 teknolojisi ve geniş kapsama alanı sağlayan özellikleriyle, büyük işletmeler, okullar, oteller ve yoğun ev kullanıcıları için güçlü bir çözüm sunar.
Teknik Özellikler
Mekanik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar | Ø206 x 46 mm (Ø8,1 x 1,8") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 680 g (1,5 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza malzemesi | Polikarbonat, metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj malzemesi | Paslanmaz çelik (SUS304), galvanizli çelik (SGCC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ arabirimi | (1) 1/2,5 GbE RJ45 bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim arayüzü | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç yöntemi | PoE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | UniFi PoE anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen voltaj aralığı | 44—57V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
güç tüketimi | 21W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TX gücü 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz |
22 dBm 26 dBm 23 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIMO 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz |
2 x 2 2 x 2 2 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim oranı: 2.4 GHz , 5 GHz , 6 GHz |
688 Mb/sn, 4324 Mb/sn, 5765 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anten kazancı 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz |
4 dBi 6 dBi 5.8 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Led | Beyaz/mavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | Fabrika ayarlarına sıfırlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj | Duvar/tavan (Dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortam çalışma sıcaklığı | -30 ile 60°C arası (-22 ile 140° F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortam çalışma nemi | %5 ila %95 yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazılım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi standartları | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz güvenlik | WPA-PSK, WPA-Kuruluş (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSSID (BSSID) | Radyo başına 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN (VLAN Türkçesi | 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelişmiş QoS | Kullanıcı başına hız sınırlaması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misafir trafiği izolasyonu | Destekli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eşzamanlı istemciler | 300+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen Veri Hızları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802,11 g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11n | 6,5 Mbps ile 300 Mbps arası (MCS0 - MCS15, HT 20/40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11ac (Kablosuz internet 5) | 6,5 Mb/sn - 1,7 Gb/sn (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11ax (WiFi 6/6E) | 7,3 Mb/sn - 2,4 Gb/sn (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11be (Kablosuz internet bağlantısı 7) | 7,3 Mb/sn - 5,7 Gb/sn (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başvuru Şartları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Ağı | Sürüm 8.0.26 ve üzeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi İşletim Sistemi |
Sürüm 3.2 ve üzeri
|
Ubiquiti Unifi Kimdir?
Ubiquiti UniFi, Ubiquiti Networks tarafından geliştirilen ve yönetilen profesyonel ağ ekipmanları serisidir. UniFi ürünleri genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, okullar, oteller ve ev kullanıcıları için tasarlanmıştır ve geniş bir ürün yelpazesi sunar. İşte UniFi ürünleri hakkında bazı temel bilgiler:
1. UniFi Access Points (APs): Kablosuz ağ erişim noktalarıdır. Yüksek performans, geniş kapsama alanı ve merkezi yönetim özellikleri sunarlar.
2. UniFi Switches: Ethernet ağ anahtarlarıdır. Farklı port sayılarına ve yönetilebilirlik özelliklerine sahip modeller bulunur. VLAN desteği gibi ileri düzey ağ özelliklerini desteklerler.
3. UniFi Security Gateway (USG): Ağ güvenliği sağlamak için kullanılan bir donanım güvenlik duvarıdır. İnternet trafiğini izler, güvenlik politikalarını uygular ve VPN erişimini sağlar.
4. UniFi Controller: UniFi ağ cihazlarını yapılandırmak, yönetmek ve izlemek için kullanılan merkezi yönetim yazılımıdır. Bulut tabanlı veya yerel olarak kurulabilir.
5. UniFi Video: IP kameraların yönetimini ve kayıt işlemlerini sağlayan bir video gözetim çözümüdür. UniFi Protect olarak da bilinir.
6. UniFi Access: Fiziksel güvenlik ve erişim kontrolü için kullanılan bir sistemdir. Kart okuyucuları ve kapı kontrol cihazları ile entegre çalışır.
UniFi ürünleri genellikle merkezi bir yönetim ve kolay kullanım sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ubiquiti'nin kullanıcı dostu arayüzleri ve geniş entegrasyon imkanları, bu ürünleri tercih edilen seçenekler haline getirmektedir.